WHL- 25A,电热恒温干燥箱,电热干燥箱报价,恒温干燥箱直销
简要描述:使用温度范围 RT+10~300℃ 温度分布精度 ±3.5% 内容积 18L
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-18
访 问 量:1690
详情介绍
手机版伟德客户端下载安装教程生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限”的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。

使用温度范围 RT+10~300℃
温度分布精度 ±3.5%
内容积 18L
特 点
■ 经典传热方式,温 度分布均匀。
■ 双层强化玻璃观察窗,便于随时查看实验状态。
■ 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
■ 功能键实现温度设定。
■ 辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
■ 号:201320059701.3
■ 过升 报警、菜单锁定
| 型号 | WHL-25 | WHL- 25A | WHL-25AB | ||
| 方式 | 自然对流 | ||||
| 性 能 | 使用温度范围 | RT+10~300℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度波 动度 | ±1℃ | ||||
| 温度分布精度 | ±3.5% | ||||
| 构 成
| 内装 | B为不锈钢板,无B为高强 碳钢板 | |||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
| 断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||
| 加热器 | 镍络合 金加热丝 | ||||
| 额定功率 | 0.6kw | ||||
| 排气口 | 内径28mm*1,顶部 | ||||
| 控 制 器 | 温度控制方式 | PID | |||
| 温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||
| 温度表示方式 | 测定 温度显示:3位数码上位显示 | ||||
| 设定温度显示:3位数码下位显示 | |||||
| 定时 器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||
| 运行功能 | 定值运行、定 时运行、自动停止 | ||||
| 程序模式 | 选配 | ||||
| 传感器 | Pt100 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
| 安全装置 | 过升报警 | ||||
| 规 格 | 内尺寸(宽 *深*高mm) | 260*260*260 | |||
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 410*410*620 | ||||
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 530*560*700 | ||||
| 内容积 | 18L | ||||
| 隔板承 重 | 15kg | ||||
| 隔板层数 | 6层 | ||||
| 隔板间距 | 35mm | ||||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.7A | ||||
| 净重/ 毛重kg | 27/35 | ||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程 控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 | ||||
留言询价


您的位置: