GZX400EF,上海人工气候箱,智能人工气候箱
简要描述:人工气候箱适用于农林研究、植物的生长组织培养、生命科学、制药等领域的基础研究和质量检验。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-18
访 问 量:2183
详情介绍
手机版伟德客户端下载安装教程生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限”的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。

人工气候箱
精 确湿度控制下的微生物、细胞组织、育苗、昆虫、小动物的光照培养
人工气候箱特 点
■ 独立加湿,湿度均匀。
■ 稳定高光 通量光源,三面光照,确保光源稳定。
■ 液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。
■ 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
■ 功能键实现温度设定。
■ 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜 单锁定。
■ 涡轮离心强制送风,温度更均匀。
■ 断电保护, 参数记忆,来电恢复。
■ 压缩机过载保护。
■ 回路自诊 断,传感器故障报警,上下限过温报警。
■ 智能化霜。
■ 监视计时。
| 型号 | GZX250E/GZX250EF | GZX300E/GZX300EF | GZX400E/GZX400EF | |
| 方式 | 强制对流 | |||
| 性 能 | 使用温度范围 | 无光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.1℃ | |||
| 温度分布精度 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||
| 光照度(LX) | E:0~12000;EF:0~15000 | E:0~16000;EF:0~20000 | E:0~20000;EF:0~22000 | |
| 控湿范围 | 40%~90%RH | |||
| 湿度波动度 | ±7% RH | |||
| 构 成
| 内装 | 不锈钢板 | ||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
| 断热材 | 聚氨酯 | |||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||
| 额定功率 | 1.0kw | 1.1kw | 1.2kw | |
| 压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
| 制冷剂 | R134A | |||
| 除霜构造 | 自动 | |||
| 控湿方式 | 自动 | |||
| 引线孔 | 无 | |||
| 控 制 器 | 温度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
| 温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||
| 温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | |||
| 定时器 | 0~99.9h×30(带定时等待功能) | |||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止/预 约开始、程序运行 | |||
| 程序模式 | 标配 | |||
| 传感器 | Pt100 | |||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁 定、停电补偿、停电记忆/累计计时、回路自诊断、智能化霜 | |||
| 安全装置 | 过升报警、过载保护、回路自诊断 | |||
| 规 格 | 内尺寸(宽 *深*高mm) | 500*530*950 | 550*580*950 | 590*620*1100 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 690*705*1650 | 740*755*1650 | 780*795*1800 | |
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 890*905*1870 | 940*955*1870 | 980*990*2020 | |
| 内容积 | 250L | 300L | 400L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板层数 | 6层 | 6层 | 7层 | |
| 隔板间距 | 120mm | |||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
| 净重/毛重kg | 76/117 | 78/119 | 81/122 | |
| 附属品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板、RS485 接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储 存、充气端口 | |||
留言询价


您的位置: