药品稳定性试验箱报价,药物稳定性试验箱
简要描述:药品稳定性试验箱用于制药业、医学、生物技术行业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。GMP原则的要求 25℃/60%RH湿度稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。
 产品型号:LHH-500SDP 产品型号:LHH-500SDP
 厂商性质:生产厂家 厂商性质:生产厂家
 更新时间:2025-10-11 更新时间:2025-10-11
 访  问  量:1245 访  问  量:1245
 
                    手机版伟德客户端下载安装教程生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限"的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
药品稳定性试验箱用于制药业、医学、生物技术行业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。GMP原则的要求 25℃/60%RH湿度稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。
LHH-500SDP药品稳定性试验箱技术参数
| 项目 | LHH-80SDP | LHH-150SDP | LHH-250SDP | LHH-500SDP | LHH-1000SDP | LHH-2000SDP | |
| 使用环境温度 | 工作环境温度5℃-35℃相对湿度不大于85%RH | ||||||
| 电源电压 | 电源(220±22)V(50±1)Hz | ||||||
| 控温范围 | 0-65℃ | ||||||
| 恒温波动度/均匀度 | ±5℃/±2℃ | ||||||
| 控湿范围/湿度偏差 | 40%-95%RH/±3%RH | ||||||
| 温湿度控制器 | *大屏幕液晶程序控制器 | ||||||
| 传感器 | PT100铂电极电阻电容式湿度传感器 | ||||||
| 制冷系统/制冷方法 | 单压缩机 | 二套*全封闭压缩机自动切换 | |||||
| 容积(升) | 80L | 150L | 250L | 500L | 1000L | 2000L | |
| 工作室尺寸W*D*H(mm) | 400*400 *500 | 550*400 *670 | 600*500 *830 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 | |
| 载物托盘(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | |||
| 安全配置 | 压缩机过载保护、风机过热保护、超温保护、压力保护、缺水保护 | ||||||
| 项目 | LHH-50GSP | LHH-250GSP | LHH-500GSP | LHH-150GP | LHH-250GP | LHH-500GP | |
| 使用环境温度 | 工作环境温度5℃-35℃相对湿度不大于85%RH | ||||||
| 电源电压 | 电源(220±22)V(50±1)Hz | ||||||
| 控温范围 | 0-65℃ | 10-65℃ | |||||
| 恒温波动度/均匀度 | ±5℃/±2℃ | ||||||
| 控湿范围/湿度偏差 | 40%-95%RH/±3%RH | ||||||
| 光照强度 | 0-6000LX | ||||||
| 温湿度控制器 | *大屏幕液晶程序控制器 | 微电脑伺服温湿度控制器 | |||||
| 传感器 | PT100铂电极电阻电容式湿度传感器 | PT100铂电极 | |||||
| 制冷系统/制冷方法 | 单压缩机 | 二套*全封闭压缩机自动切换 | *全封闭压缩机自动切换 | ||||
| 容积(升) | 150L | 250L | 500L | 150L | 250L | 500L | |
| 工作室尺寸W*D*H(mm) | 550*405 *670 | 600*500 *830 | 700*800 *900 | 550*405*670 | 600*500*830 | 700*800*900 | |
| 载物托盘(标配) | 2块 | 3块 | |||||
| 安全配置 | 压缩机过载保护、风机过热保护、超温保护、压力保护、缺水保护 | ||||||


 您的位置:
您的位置:
 
            